Das sollte sich keiner entgehen lassen! - Vom 01.03.12 - 31.03.12 vergütet Talk-Mailer erneut 66 Cent je geworbe Person und auch eine attraktive - 100 Euro Ref-Rally wird ab dem 01.03.12 gestartet. Mehr Infos dazu, in unseren Newslettern oder im User-Loginbereich **** Unsere Features: 30 Cent pro geworbenen User, 50 Cent Anmeldebonus, 0.1 Cent Mindestvergütung je Paidmail, Auszahlung bereits ab 3 Euro und ab 2 Euro per Klammlose, Ref-Back Funktion, Surfbar, Extrabanner, tolle Gewinne in unseren Rallys und in unseren einzigartigen Aktionen wie z.B "Doppelt GUT(-)HABEN" oder unseren Auszahlungsbonus möglich und vieles mehr. Eine Anmeldung lohnt sich garantiert. Alle Infos auf der Startseite
Auszahlungs-Übersicht

Userid Betrag Beantragt am Ausgezahlt am
4430 2.00 Euro 17.02.2012 - 15:36 22.02.2012 - 14:24
4744 3.00 Euro 10.02.2012 - 08:27 22.02.2012 - 14:21
3554 3.00 Euro 09.02.2012 - 14:07 22.02.2012 - 14:21
3574 3.00 Euro 06.02.2012 - 13:14 22.02.2012 - 14:20
3559 3.00 Euro 03.02.2012 - 04:45 22.02.2012 - 14:18
2014 10.00 Euro 02.02.2012 - 17:45 22.02.2012 - 14:18
3463 3.75 Euro 01.02.2012 - 17:05 22.02.2012 - 14:18
391 4.00 Euro 28.01.2012 - 19:48 09.02.2012 - 16:58
3753 3.07 Euro 25.01.2012 - 13:57 09.02.2012 - 16:58
6640 2.10 Euro 25.01.2012 - 02:03 25.01.2012 - 15:38
3178 3.05 Euro 24.01.2012 - 14:48 09.02.2012 - 16:58
3579 3.04 Euro 22.01.2012 - 03:36 31.01.2012 - 15:13
3272 5.00 Euro 20.01.2012 - 11:56 31.01.2012 - 15:10
3619 3.10 Euro 20.01.2012 - 11:08 31.01.2012 - 15:10
4132 3.00 Euro 20.01.2012 - 10:23 09.02.2012 - 10:38
6606 4.60 Euro 20.01.2012 - 05:16 31.01.2012 - 15:10
5206 5.39 Euro 18.01.2012 - 14:49 09.02.2012 - 10:36
1489 4.09 Euro 18.01.2012 - 14:13 31.01.2012 - 15:09
4424 3.00 Euro 18.01.2012 - 13:36 23.01.2012 - 12:52
1852 5.00 Euro 17.01.2012 - 16:47 23.01.2012 - 12:48
3401 3.01 Euro 16.01.2012 - 18:51 09.02.2012 - 10:35
6142 2.06 Euro 16.01.2012 - 12:33 23.01.2012 - 11:21
6143 2.12 Euro 16.01.2012 - 12:32 23.01.2012 - 11:20
4425 5.00 Euro 15.01.2012 - 22:19 09.02.2012 - 10:35
5421 3.00 Euro 15.01.2012 - 21:05 23.01.2012 - 12:45
4258 2.00 Euro 14.01.2012 - 00:45 15.01.2012 - 19:41
3609 3.00 Euro 10.01.2012 - 19:19 23.01.2012 - 12:43
3590 3.65 Euro 09.01.2012 - 21:59 23.01.2012 - 12:41
152 4.00 Euro 08.01.2012 - 20:43 31.01.2012 - 15:00
4284 4.14 Euro 08.01.2012 - 18:30 31.01.2012 - 15:00
4066 3.00 Euro 08.01.2012 - 00:21 11.01.2012 - 20:15
4511 5.00 Euro 05.01.2012 - 22:12 31.01.2012 - 15:00
3049 2.00 Euro 04.01.2012 - 14:21 05.01.2012 - 11:50
1993 5.00 Euro 30.12.2011 - 21:20 11.01.2012 - 20:07
25 3.02 Euro 26.12.2011 - 18:39 11.01.2012 - 20:14
4513 9.75 Euro 20.12.2011 - 13:35 02.01.2012 - 12:42
3978 2.00 Euro 19.12.2011 - 07:36 26.12.2011 - 13:47
4177 2.70 Euro 19.12.2011 - 06:53 19.12.2011 - 10:08
4022 5.00 Euro 18.12.2011 - 17:39 11.01.2012 - 20:05
4435 3.00 Euro 17.12.2011 - 18:31 02.01.2012 - 12:42
4035 3.00 Euro 17.12.2011 - 04:03 02.01.2012 - 12:42
143 6.77 Euro 15.12.2011 - 21:14 02.01.2012 - 12:38
1058 3.30 Euro 15.12.2011 - 19:49 11.01.2012 - 20:04
4026 3.29 Euro 13.12.2011 - 13:19 02.01.2012 - 12:38
46 5.21 Euro 11.12.2011 - 08:50 06.01.2012 - 12:17
3489 5.00 Euro 10.12.2011 - 14:01 06.01.2012 - 12:14
3606 3.20 Euro 10.12.2011 - 02:07 18.12.2011 - 16:18
4426 4.50 Euro 09.12.2011 - 22:28 06.01.2012 - 12:12
4421 11.88 Euro 09.12.2011 - 19:14 02.01.2012 - 12:33
4489 3.00 Euro 08.12.2011 - 08:17 18.12.2011 - 16:14
4271 3.00 Euro 06.12.2011 - 22:20 02.01.2012 - 12:31
1886 10.43 Euro 05.12.2011 - 23:22 11.12.2011 - 13:08
6072 2.00 Euro 05.12.2011 - 08:52 05.12.2011 - 09:02
5654 3.60 Euro 04.12.2011 - 18:11 11.12.2011 - 13:07
2956 3.51 Euro 04.12.2011 - 14:06 02.01.2012 - 12:29
6433 5.00 Euro 03.12.2011 - 11:09 02.01.2012 - 12:26
7158 3.97 Euro 03.12.2011 - 08:10 02.01.2012 - 12:22
4355 3.00 Euro 02.12.2011 - 08:56 02.01.2012 - 12:18
5048 5.50 Euro 02.12.2011 - 03:35 18.12.2011 - 16:02
5333 5.00 Euro 01.12.2011 - 02:01 18.12.2011 - 16:00
6606 3.70 Euro 30.11.2011 - 17:33 11.12.2011 - 13:06
399 3.57 Euro 30.11.2011 - 16:00 11.12.2011 - 13:05
2985 3.00 Euro 29.11.2011 - 10:10 18.12.2011 - 15:57
5736 3.00 Euro 28.11.2011 - 13:58 18.12.2011 - 15:55
4975 6.00 Euro 26.11.2011 - 19:43 30.11.2011 - 12:47
5182 5.00 Euro 25.11.2011 - 19:53 18.12.2011 - 15:51
4518 3.00 Euro 24.11.2011 - 19:24 30.11.2011 - 12:47
2220 5.00 Euro 24.11.2011 - 10:32 18.12.2011 - 15:48
4408 3.00 Euro 23.11.2011 - 17:45 18.12.2011 - 15:46
3349 3.12 Euro 22.11.2011 - 10:58 30.11.2011 - 12:44
6127 2.00 Euro 22.11.2011 - 07:05 22.11.2011 - 10:43
3336 3.00 Euro 19.11.2011 - 16:42 20.11.2011 - 10:52
3746 3.36 Euro 17.11.2011 - 08:30 20.11.2011 - 10:41
4316 3.00 Euro 16.11.2011 - 16:47 06.12.2011 - 18:25
426 4.13 Euro 15.11.2011 - 21:42 20.11.2011 - 10:40
4340 3.00 Euro 14.11.2011 - 17:54 20.11.2011 - 10:39
4341 3.00 Euro 14.11.2011 - 11:17 06.12.2011 - 18:23
4438 3.00 Euro 13.11.2011 - 09:06 14.11.2011 - 10:16
2711 3.00 Euro 11.11.2011 - 23:51 06.12.2011 - 18:21
4436 3.00 Euro 09.11.2011 - 14:51 14.11.2011 - 10:15
132 4.29 Euro 07.11.2011 - 11:46 30.11.2011 - 12:43
4047 3.44 Euro 07.11.2011 - 08:37 14.11.2011 - 10:13
4253 3.00 Euro 06.11.2011 - 17:50 30.11.2011 - 12:40
4246 3.00 Euro 06.11.2011 - 16:07 07.11.2011 - 09:57
3613 3.02 Euro 05.11.2011 - 11:30 06.11.2011 - 11:18
5325 2.00 Euro 03.11.2011 - 15:26 03.11.2011 - 15:43
3997 3.39 Euro 03.11.2011 - 03:29 05.11.2011 - 10:11
5048 6.48 Euro 02.11.2011 - 22:16 15.11.2011 - 12:24
5333 5.00 Euro 01.11.2011 - 22:32 30.11.2011 - 12:38
5565 3.90 Euro 01.11.2011 - 18:42 30.11.2011 - 12:37
3477 5.00 Euro 31.10.2011 - 19:00 20.11.2011 - 11:01
2101 6.04 Euro 31.10.2011 - 13:55 20.11.2011 - 10:59
1716 3.05 Euro 28.10.2011 - 21:59 15.11.2011 - 12:30
4022 3.50 Euro 28.10.2011 - 06:38 15.11.2011 - 12:28
2792 3.18 Euro 27.10.2011 - 21:15 15.11.2011 - 12:27
6606 3.19 Euro 26.10.2011 - 00:57 05.11.2011 - 10:11
4177 10.00 Euro 25.10.2011 - 11:49 31.10.2011 - 09:50
4067 3.00 Euro 25.10.2011 - 08:31 15.11.2011 - 12:22
4364 4.00 Euro 22.10.2011 - 14:26 15.11.2011 - 12:21
4486 3.00 Euro 21.10.2011 - 19:59 31.10.2011 - 09:53
3668 3.29 Euro 19.10.2011 - 23:46 07.11.2011 - 09:54
4247 3.00 Euro 19.10.2011 - 13:03 07.11.2011 - 09:54
5657 2.00 Euro 18.10.2011 - 17:54 19.10.2011 - 08:02
2323 3.43 Euro 18.10.2011 - 13:18 07.11.2011 - 09:54
1000 3.00 Euro 17.10.2011 - 08:00 31.10.2011 - 09:48
4328 3.17 Euro 16.10.2011 - 19:19 31.10.2011 - 09:46
811 4.00 Euro 16.10.2011 - 16:02 17.10.2011 - 10:54
3329 7.00 Euro 15.10.2011 - 23:23 17.10.2011 - 10:52
1775 6.45 Euro 13.10.2011 - 19:50 31.10.2011 - 09:43
4246 2.05 Euro 09.10.2011 - 20:05 10.10.2011 - 19:39
4083 3.00 Euro 09.10.2011 - 18:28 17.10.2011 - 10:51
4084 3.20 Euro 09.10.2011 - 13:15 31.10.2011 - 09:41
5563 2.00 Euro 09.10.2011 - 05:38 09.10.2011 - 14:54
5265 2.31 Euro 08.10.2011 - 20:59 09.10.2011 - 14:52
46 5.00 Euro 08.10.2011 - 17:48 21.10.2011 - 10:48
6060 2.74 Euro 08.10.2011 - 16:58 09.10.2011 - 12:51
5333 5.00 Euro 07.10.2011 - 21:32 21.10.2011 - 10:46
3279 3.00 Euro 06.10.2011 - 11:53 09.10.2011 - 12:59
4329 3.00 Euro 06.10.2011 - 01:10 09.10.2011 - 12:57
3878 3.00 Euro 05.10.2011 - 16:46 21.10.2011 - 10:44
3986 3.65 Euro 05.10.2011 - 00:06 21.10.2011 - 10:43
4506 13.00 Euro 04.10.2011 - 08:39 10.10.2011 - 13:21
4022 5.50 Euro 03.10.2011 - 20:09 10.10.2011 - 13:19
4461 3.00 Euro 03.10.2011 - 16:56 10.10.2011 - 13:15
3844 3.69 Euro 03.10.2011 - 13:03 05.10.2011 - 12:33
5048 6.00 Euro 02.10.2011 - 22:41 10.10.2011 - 13:10
4226 3.48 Euro 02.10.2011 - 11:02 03.10.2011 - 00:44
4527 3.00 Euro 01.10.2011 - 22:05 03.10.2011 - 00:43
4033 3.00 Euro 30.09.2011 - 19:54 03.10.2011 - 00:42
1993 5.20 Euro 30.09.2011 - 19:09 10.10.2011 - 13:07
4085 3.00 Euro 29.09.2011 - 22:50 30.09.2011 - 13:24
5333 5.00 Euro 29.09.2011 - 19:30 30.09.2011 - 13:21
4421 18.81 Euro 28.09.2011 - 17:54 30.09.2011 - 13:22
3981 3.02 Euro 28.09.2011 - 15:11 29.09.2011 - 10:04
5333 5.00 Euro 27.09.2011 - 20:17 30.09.2011 - 13:19
4246 2.40 Euro 26.09.2011 - 17:17 26.09.2011 - 23:40
6606 3.19 Euro 25.09.2011 - 12:30 26.09.2011 - 00:12
2012 3.33 Euro 25.09.2011 - 04:09 26.09.2011 - 00:11
662 3.00 Euro 24.09.2011 - 21:52 26.09.2011 - 00:09
3234 3.00 Euro 24.09.2011 - 20:47 30.09.2011 - 13:17
4513 5.42 Euro 24.09.2011 - 01:25 29.09.2011 - 09:58
3377 3.00 Euro 21.09.2011 - 17:39 29.09.2011 - 09:57
6433 3.00 Euro 21.09.2011 - 00:54 21.09.2011 - 12:30
318 3.00 Euro 19.09.2011 - 21:54 29.09.2011 - 09:55
2445 5.76 Euro 17.09.2011 - 12:20 29.09.2011 - 09:53
4585 4.00 Euro 14.09.2011 - 09:13 14.09.2011 - 14:00
5333 5.00 Euro 13.09.2011 - 21:44 29.09.2011 - 09:49
5333 5.00 Euro 13.09.2011 - 21:43 29.09.2011 - 09:47
3115 3.14 Euro 12.09.2011 - 18:22 29.09.2011 - 09:46
4277 3.01 Euro 11.09.2011 - 22:09 29.09.2011 - 09:44
4246 2.00 Euro 08.09.2011 - 20:31 09.09.2011 - 13:50
3750 3.95 Euro 07.09.2011 - 15:16 12.09.2011 - 09:36
6060 5.02 Euro 05.09.2011 - 16:57 07.09.2011 - 12:13
1886 5.98 Euro 04.09.2011 - 19:42 12.09.2011 - 09:34
5182 5.00 Euro 04.09.2011 - 18:30 29.09.2011 - 09:41
6060 2.11 Euro 03.09.2011 - 15:19 04.09.2011 - 16:13
5048 5.02 Euro 02.09.2011 - 03:44 29.09.2011 - 09:40
2201 3.32 Euro 02.09.2011 - 01:58 12.09.2011 - 09:33
4022 6.00 Euro 01.09.2011 - 07:59 01.09.2011 - 13:45
3393 3.00 Euro 31.08.2011 - 15:24 01.09.2011 - 13:44
3746 3.34 Euro 30.08.2011 - 09:56 30.08.2011 - 16:12
2766 3.00 Euro 30.08.2011 - 00:07 30.08.2011 - 16:09
3978 2.00 Euro 29.08.2011 - 10:22 29.08.2011 - 10:58
4246 2.00 Euro 27.08.2011 - 17:08 27.08.2011 - 17:30
324 3.00 Euro 26.08.2011 - 04:50 30.08.2011 - 16:08
1810 3.00 Euro 25.08.2011 - 12:12 01.09.2011 - 13:42
3273 3.00 Euro 23.08.2011 - 20:54 30.08.2011 - 15:54
4246 3.00 Euro 23.08.2011 - 17:46 24.08.2011 - 11:55
3745 3.00 Euro 21.08.2011 - 21:26 30.08.2011 - 15:53
4412 3.00 Euro 21.08.2011 - 17:49 01.09.2011 - 13:36
2277 3.00 Euro 21.08.2011 - 11:06 30.08.2011 - 15:51
3373 3.00 Euro 21.08.2011 - 03:33 30.08.2011 - 15:51
5202 2.00 Euro 20.08.2011 - 17:10 21.08.2011 - 13:28
3551 3.05 Euro 20.08.2011 - 10:07 01.09.2011 - 13:34
621 3.00 Euro 19.08.2011 - 11:31 01.09.2011 - 13:32
5333 5.00 Euro 19.08.2011 - 08:17 01.09.2011 - 13:30
5224 2.45 Euro 17.08.2011 - 04:15 17.08.2011 - 11:53
3857 3.07 Euro 14.08.2011 - 15:36 18.08.2011 - 08:27
4191 2.49 Euro 12.08.2011 - 16:35 12.08.2011 - 16:46
2014 6.39 Euro 12.08.2011 - 11:59 18.08.2011 - 08:28
2527 3.00 Euro 08.08.2011 - 10:53 18.08.2011 - 08:28
5333 5.00 Euro 07.08.2011 - 18:07 12.08.2011 - 15:21
2823 3.00 Euro 07.08.2011 - 16:32 12.08.2011 - 15:18
6060 3.88 Euro 06.08.2011 - 04:43 06.08.2011 - 10:56
284 3.00 Euro 05.08.2011 - 22:30 12.08.2011 - 15:16
3503 5.00 Euro 05.08.2011 - 20:12 12.08.2011 - 15:14
3505 4.62 Euro 05.08.2011 - 19:51 12.08.2011 - 15:11
4513 5.01 Euro 05.08.2011 - 17:47 06.08.2011 - 23:19
4205 3.00 Euro 05.08.2011 - 11:59 06.08.2011 - 23:17
3788 3.58 Euro 05.08.2011 - 11:43 06.08.2011 - 23:17
2012 3.76 Euro 02.08.2011 - 05:55 06.08.2011 - 23:16
5048 20.39 Euro 01.08.2011 - 21:28 12.08.2011 - 15:09
4527 3.42 Euro 01.08.2011 - 12:25 06.08.2011 - 23:14
3446 3.52 Euro 01.08.2011 - 11:26 06.08.2011 - 23:13
58 3.50 Euro 01.08.2011 - 00:29 06.08.2011 - 23:13
5187 3.00 Euro 31.07.2011 - 21:18 06.08.2011 - 23:12
3806 3.07 Euro 30.07.2011 - 10:35 30.07.2011 - 17:55
3792 3.00 Euro 30.07.2011 - 10:34 30.07.2011 - 17:54
4182 3.00 Euro 30.07.2011 - 00:55 30.07.2011 - 17:52
4052 3.40 Euro 29.07.2011 - 15:31 30.07.2011 - 17:51
691 5.05 Euro 28.07.2011 - 14:15 12.08.2011 - 15:07
3648 4.14 Euro 28.07.2011 - 14:00 30.07.2011 - 17:50
3845 3.30 Euro 27.07.2011 - 11:20 30.07.2011 - 17:48
4211 2.00 Euro 25.07.2011 - 13:40 25.07.2011 - 23:29
3930 3.07 Euro 23.07.2011 - 16:28 26.07.2011 - 13:30
3843 3.00 Euro 23.07.2011 - 13:47 26.07.2011 - 13:31
4384 3.05 Euro 23.07.2011 - 07:21 26.07.2011 - 13:32
4258 2.99 Euro 22.07.2011 - 16:31 23.07.2011 - 04:28
5333 5.00 Euro 21.07.2011 - 21:02 26.07.2011 - 13:27
521 4.02 Euro 15.07.2011 - 07:01 16.07.2011 - 10:34
2985 23.00 Euro 14.07.2011 - 09:29 26.07.2011 - 17:12
3049 2.00 Euro 13.07.2011 - 21:25 13.07.2011 - 21:30
3752 3.00 Euro 13.07.2011 - 09:05 22.07.2011 - 11:50
3971 3.15 Euro 11.07.2011 - 17:19 16.07.2011 - 10:23
3827 4.13 Euro 11.07.2011 - 12:21 16.07.2011 - 10:32
3848 3.19 Euro 11.07.2011 - 10:57 16.07.2011 - 10:31
404 3.08 Euro 10.07.2011 - 12:30 16.07.2011 - 10:18
4246 2.70 Euro 08.07.2011 - 20:09 09.07.2011 - 11:56
3831 3.11 Euro 08.07.2011 - 10:49 16.07.2011 - 10:31
3627 3.15 Euro 06.07.2011 - 18:45 16.07.2011 - 10:29
3781 3.31 Euro 06.07.2011 - 14:16 16.07.2011 - 10:27
3828 3.79 Euro 05.07.2011 - 07:38 16.07.2011 - 10:26
1566 3.00 Euro 03.07.2011 - 11:16 03.07.2011 - 18:17
1089 8.67 Euro 02.07.2011 - 00:15 16.07.2011 - 10:15
3383 3.19 Euro 01.07.2011 - 14:51 16.07.2011 - 10:12
2984 3.00 Euro 30.06.2011 - 08:57 16.07.2011 - 10:10
2099 3.00 Euro 27.06.2011 - 22:22 03.07.2011 - 18:16
1952 4.42 Euro 27.06.2011 - 16:25 16.07.2011 - 10:08
3850 3.10 Euro 27.06.2011 - 05:24 03.07.2011 - 18:14
2584 3.06 Euro 26.06.2011 - 11:54 16.07.2011 - 10:05
3472 3.01 Euro 23.06.2011 - 13:14 03.07.2011 - 18:13
3151 3.02 Euro 22.06.2011 - 17:21 06.07.2011 - 14:59
2412 3.00 Euro 22.06.2011 - 08:54 06.07.2011 - 14:57
334 3.35 Euro 20.06.2011 - 01:09 03.07.2011 - 18:10
143 4.83 Euro 19.06.2011 - 15:04 03.07.2011 - 18:08
46 2.64 Euro 19.06.2011 - 08:16 06.07.2011 - 14:55
1993 3.00 Euro 17.06.2011 - 18:47 06.07.2011 - 14:54
4230 3.15 Euro 15.06.2011 - 07:17 06.07.2011 - 14:52
3801 3.10 Euro 13.06.2011 - 15:00 03.07.2011 - 18:07
3531 3.00 Euro 12.06.2011 - 13:10 06.07.2011 - 14:50
3759 4.10 Euro 12.06.2011 - 03:56 03.07.2011 - 18:05
3746 78.40 Euro 11.06.2011 - 15:33 03.07.2011 - 18:03
3770 3.22 Euro 10.06.2011 - 11:09 26.06.2011 - 21:09
1937 24.88 Euro 09.06.2011 - 22:20 26.06.2011 - 21:09
3799 3.04 Euro 09.06.2011 - 10:49 26.06.2011 - 21:09
25 3.12 Euro 08.06.2011 - 13:52 26.06.2011 - 21:09
3748 3.01 Euro 08.06.2011 - 13:34 26.06.2011 - 21:09
4084 8.76 Euro 06.06.2011 - 13:54 26.06.2011 - 21:09
3344 5.13 Euro 05.06.2011 - 02:40 26.06.2011 - 21:09
4421 13.56 Euro 01.06.2011 - 21:36 26.06.2011 - 21:09
3658 3.14 Euro 31.05.2011 - 22:11 26.06.2011 - 21:09
4513 5.22 Euro 30.05.2011 - 01:23 26.06.2011 - 21:09
2220 102.73 Euro 29.05.2011 - 14:16 26.06.2011 - 21:09
1439 3.16 Euro 29.05.2011 - 12:22 26.06.2011 - 21:09
2746 3.00 Euro 29.05.2011 - 09:58 26.06.2011 - 21:09
521 51.96 Euro 28.05.2011 - 21:22 26.06.2011 - 21:09
3468 3.38 Euro 28.05.2011 - 09:50 26.06.2011 - 21:09
4265 3.09 Euro 27.05.2011 - 01:24 26.06.2011 - 21:09
683 3.00 Euro 26.05.2011 - 17:23 26.06.2011 - 21:09
3467 3.41 Euro 25.05.2011 - 20:52 26.06.2011 - 21:09
3631 3.29 Euro 22.05.2011 - 08:38 26.06.2011 - 21:09
3804 3.02 Euro 21.05.2011 - 19:31 26.06.2011 - 21:09
0 3.77 Euro 20.05.2011 - 14:26 26.06.2011 - 21:09
3637 3.15 Euro 18.05.2011 - 11:54 26.06.2011 - 21:09
106 5.02 Euro 17.05.2011 - 09:38 26.06.2011 - 21:09
849 6.06 Euro 13.05.2011 - 15:10 26.06.2011 - 21:09
3599 3.00 Euro 12.05.2011 - 18:30 26.06.2011 - 21:09
3582 3.23 Euro 11.05.2011 - 23:28 26.06.2011 - 21:09
3621 3.00 Euro 11.05.2011 - 18:42 26.06.2011 - 21:09
2446 3.31 Euro 10.05.2011 - 23:21 26.06.2011 - 21:09
66 7.07 Euro 10.05.2011 - 03:48 26.06.2011 - 21:09
3978 3.00 Euro 07.05.2011 - 08:12 26.06.2011 - 21:09
3491 3.00 Euro 05.05.2011 - 14:38 26.06.2011 - 21:09
3492 3.01 Euro 04.05.2011 - 09:37 26.06.2011 - 21:09
3616 3.25 Euro 03.05.2011 - 09:02 26.06.2011 - 21:09
1484 4.13 Euro 03.05.2011 - 07:09 26.06.2011 - 21:09
3558 3.07 Euro 03.05.2011 - 03:03 26.06.2011 - 21:09
4022 3.30 Euro 29.04.2011 - 22:59 26.06.2011 - 21:09
394 4.82 Euro 28.04.2011 - 00:09 26.06.2011 - 21:09
0 3.50 Euro 25.04.2011 - 22:49 26.06.2011 - 21:09
1066 6.14 Euro 25.04.2011 - 00:05 26.06.2011 - 21:09
3563 3.12 Euro 24.04.2011 - 13:02 26.06.2011 - 21:09
4226 3.85 Euro 23.04.2011 - 16:21 26.06.2011 - 21:09
1844 33.75 Euro 22.04.2011 - 21:16 26.06.2011 - 21:09
3094 3.13 Euro 20.04.2011 - 22:47 26.06.2011 - 21:09
3557 3.46 Euro 19.04.2011 - 07:31 26.06.2011 - 21:09
3555 3.12 Euro 19.04.2011 - 03:22 26.06.2011 - 21:09
4056 3.42 Euro 18.04.2011 - 11:34 26.06.2011 - 21:09
1886 3.39 Euro 17.04.2011 - 17:12 26.06.2011 - 21:09
68 12.43 Euro 17.04.2011 - 13:23 26.06.2011 - 21:09
3601 3.02 Euro 16.04.2011 - 10:59 26.06.2011 - 21:09
3611 3.14 Euro 16.04.2011 - 05:52 26.06.2011 - 21:09
3572 3.36 Euro 16.04.2011 - 03:23 26.06.2011 - 21:09
3584 3.09 Euro 16.04.2011 - 02:02 26.06.2011 - 21:09
3579 3.12 Euro 15.04.2011 - 06:11 26.06.2011 - 21:09
3609 3.15 Euro 14.04.2011 - 13:33 26.06.2011 - 21:09
3588 3.04 Euro 13.04.2011 - 15:11 26.06.2011 - 21:09
3550 3.10 Euro 13.04.2011 - 09:08 26.06.2011 - 21:09
3585 3.32 Euro 13.04.2011 - 06:50 26.06.2011 - 21:09
3571 3.33 Euro 13.04.2011 - 02:29 26.06.2011 - 21:09
0 3.02 Euro 11.04.2011 - 14:35 26.06.2011 - 21:09
4084 11.66 Euro 11.04.2011 - 13:37 26.06.2011 - 21:09
3581 3.29 Euro 10.04.2011 - 09:37 26.06.2011 - 21:09
0 3.04 Euro 10.04.2011 - 09:08 26.06.2011 - 21:09
3829 3.23 Euro 09.04.2011 - 03:45 26.06.2011 - 21:09
3576 3.27 Euro 06.04.2011 - 16:59 26.06.2011 - 21:09
3360 3.20 Euro 04.04.2011 - 18:44 26.06.2011 - 21:09
3549 3.28 Euro 04.04.2011 - 11:02 26.06.2011 - 21:09
3371 3.80 Euro 03.04.2011 - 13:04 26.06.2011 - 21:09
3586 3.26 Euro 02.04.2011 - 11:43 26.06.2011 - 21:09
3552 3.18 Euro 01.04.2011 - 20:31 26.06.2011 - 21:09
1842 3.11 Euro 01.04.2011 - 16:28 26.06.2011 - 21:09
3612 3.11 Euro 31.03.2011 - 14:25 26.06.2011 - 21:09
3517 3.05 Euro 29.03.2011 - 19:03 26.06.2011 - 21:09
3590 3.03 Euro 28.03.2011 - 23:16 26.06.2011 - 21:09
1844 3.02 Euro 28.03.2011 - 21:22 26.06.2011 - 21:09
3577 3.12 Euro 23.03.2011 - 06:27 26.06.2011 - 21:09
0 3.14 Euro 22.03.2011 - 14:36 26.06.2011 - 21:09
3559 3.10 Euro 20.03.2011 - 13:10 26.06.2011 - 21:09
3554 3.18 Euro 19.03.2011 - 12:34 26.06.2011 - 21:09
521 3.17 Euro 15.03.2011 - 20:05 26.06.2011 - 21:09
3574 3.13 Euro 15.03.2011 - 08:04 26.06.2011 - 21:09
1468 4.99 Euro 14.03.2011 - 18:54 26.06.2011 - 21:09
2435 3.06 Euro 14.03.2011 - 16:32 26.06.2011 - 21:09
3587 3.79 Euro 13.03.2011 - 13:04 26.06.2011 - 21:09
3746 13.47 Euro 12.03.2011 - 08:11 26.06.2011 - 21:09
3501 3.00 Euro 11.03.2011 - 12:03 26.06.2011 - 21:09
3618 4.48 Euro 10.03.2011 - 19:12 26.06.2011 - 21:09
2220 7.50 Euro 09.03.2011 - 13:29 26.06.2011 - 21:09
2718 5.13 Euro 08.03.2011 - 17:39 26.06.2011 - 21:09
1421 3.00 Euro 08.03.2011 - 17:10 26.06.2011 - 21:09
25 6.20 Euro 07.03.2011 - 19:52 26.06.2011 - 21:09
3184 4.75 Euro 06.03.2011 - 13:07 26.06.2011 - 21:09
2056 5.19 Euro 04.03.2011 - 13:48 26.06.2011 - 21:09
1937 7.44 Euro 03.03.2011 - 18:53 26.06.2011 - 21:09
3619 3.92 Euro 03.03.2011 - 16:29 26.06.2011 - 21:09
3753 3.06 Euro 26.02.2011 - 09:33 26.06.2011 - 21:09
2012 3.70 Euro 24.02.2011 - 16:57 26.06.2011 - 21:09
0 4.31 Euro 21.02.2011 - 13:56 26.06.2011 - 21:09
3899 3.15 Euro 18.02.2011 - 17:06 26.06.2011 - 21:09
3524 4.14 Euro 17.02.2011 - 18:11 26.06.2011 - 21:09
3088 3.54 Euro 15.02.2011 - 20:01 26.06.2011 - 21:09
1500 5.64 Euro 13.02.2011 - 17:58 26.06.2011 - 21:09
0 10.40 Euro 13.02.2011 - 11:16 26.06.2011 - 21:09
3401 3.08 Euro 07.02.2011 - 23:04 26.06.2011 - 21:09
3746 6.74 Euro 06.02.2011 - 17:21 26.06.2011 - 21:09
3178 4.33 Euro 05.02.2011 - 17:26 26.06.2011 - 21:09
1993 3.20 Euro 04.02.2011 - 23:27 26.06.2011 - 21:09
1648 6.96 Euro 03.02.2011 - 17:08 26.06.2011 - 21:09
97 8.88 Euro 02.02.2011 - 17:39 26.06.2011 - 21:09
0 5.39 Euro 01.02.2011 - 18:09 26.06.2011 - 21:09
0 3.02 Euro 28.01.2011 - 14:50 26.06.2011 - 21:09
46 3.02 Euro 26.01.2011 - 16:22 26.06.2011 - 21:09
3504 3.10 Euro 26.01.2011 - 01:30 26.06.2011 - 21:09
0 3.00 Euro 25.01.2011 - 23:52 26.06.2011 - 21:09
58 3.28 Euro 25.01.2011 - 22:06 26.06.2011 - 21:09
1984 3.15 Euro 24.01.2011 - 06:17 26.06.2011 - 21:09
3512 3.00 Euro 22.01.2011 - 15:42 26.06.2011 - 21:09
2527 5.30 Euro 20.01.2011 - 19:51 26.06.2011 - 21:09
2220 10.71 Euro 20.01.2011 - 11:50 26.06.2011 - 21:09
219 4.51 Euro 19.01.2011 - 22:01 26.06.2011 - 21:09
3463 3.02 Euro 18.01.2011 - 19:59 26.06.2011 - 21:09
1401 3.01 Euro 17.01.2011 - 19:52 26.06.2011 - 21:09
3613 3.10 Euro 17.01.2011 - 12:19 26.06.2011 - 21:09
3596 3.47 Euro 17.01.2011 - 03:09 26.06.2011 - 21:09
3606 3.50 Euro 16.01.2011 - 03:54 26.06.2011 - 21:09
1473 3.03 Euro 12.01.2011 - 15:39 26.06.2011 - 21:09
