Das sollte sich keiner entgehen lassen! - Vom 01.03.12 - 31.03.12 vergütet Talk-Mailer erneut 66 Cent je geworbe Person und auch eine attraktive - 100 Euro Ref-Rally wird ab dem 01.03.12 gestartet. Mehr Infos dazu, in unseren Newslettern oder im User-Loginbereich **** Unsere Features: 30 Cent pro geworbenen User, 50 Cent Anmeldebonus, 0.1 Cent Mindestvergütung je Paidmail, Auszahlung bereits ab 3 Euro und ab 2 Euro per Klammlose, Ref-Back Funktion, Surfbar, Extrabanner, tolle Gewinne in unseren Rallys und in unseren einzigartigen Aktionen wie z.B "Doppelt GUT(-)HABEN" oder unseren Auszahlungsbonus möglich und vieles mehr. Eine Anmeldung lohnt sich garantiert. Alle Infos auf der Startseite
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
10 Euro 86000 WP (8.6 Euro)
15 Euro 130500 WP (13.05 Euro)
25 Euro 230000 WP (23 Euro)
40 Euro 360000 WP (36 Euro)
50 Euro 462500 WP (46.25 Euro)
125 Euro 1187500 WP (118.75 Euro)


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 2898 (alle) User
20 sek. 10 WP (0.001 Euro) 28980 WP (2.898 Euro)
40 sek. 17.5 WP (0.00175 Euro) 50715 WP (5.0715 Euro)
60 sek. 25 WP (0.0025 Euro) 72450 WP (7.245 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
1 Std.0.5 WP (5.0E-5 Euro)
2 Std.0.51 WP (5.1E-5 Euro)
3 Std.0.52 WP (5.2E-5 Euro)
4 Std.0.53 WP (5.3E-5 Euro)
5 Std.0.54 WP (5.4E-5 Euro)
6 Std.0.55 WP (5.5E-5 Euro)
7 Std.0.56 WP (5.6E-5 Euro)
8 Std.0.57 WP (5.7E-5 Euro)
9 Std.0.58 WP (5.8E-5 Euro)
10 Std.0.59 WP (5.9E-5 Euro)
11 Std.0.6 WP (6.0E-5 Euro)
12 Std.0.61 WP (6.1E-5 Euro)
13 Std.0.62 WP (6.2E-5 Euro)
14 Std.0.63 WP (6.3E-5 Euro)
15 Std.0.64 WP (6.4E-5 Euro)
16 Std.0.65 WP (6.5E-5 Euro)
17 Std.0.66 WP (6.6E-5 Euro)
18 Std.0.67 WP (6.7E-5 Euro)
19 Std.0.68 WP (6.8E-5 Euro)
20 Std.0.69 WP (6.9E-5 Euro)
21 Std.0.7 WP (7.0E-5 Euro)
22 Std.0.71 WP (7.1E-5 Euro)
23 Std.0.72 WP (7.2E-5 Euro)
24 Std.0.73 WP (7.3E-5 Euro)
25 Std.0.74 WP (7.4E-5 Euro)
26 Std.0.75 WP (7.5E-5 Euro)
27 Std.0.76 WP (7.6E-5 Euro)
28 Std.0.77 WP (7.7E-5 Euro)
29 Std.0.78 WP (7.8E-5 Euro)
30 Std.0.79 WP (7.9E-5 Euro)
31 Std.0.8 WP (8.0E-5 Euro)
32 Std.0.81 WP (8.1E-5 Euro)
33 Std.0.82 WP (8.2E-5 Euro)
34 Std.0.83 WP (8.3E-5 Euro)
35 Std.0.84 WP (8.4E-5 Euro)
36 Std.0.85 WP (8.5E-5 Euro)
37 Std.0.86 WP (8.6E-5 Euro)
38 Std.0.87 WP (8.7E-5 Euro)
39 Std.0.88 WP (8.8E-5 Euro)
40 Std.0.89 WP (8.9E-5 Euro)
41 Std.0.9 WP (9.0E-5 Euro)
42 Std.0.91 WP (9.1E-5 Euro)
43 Std.0.92 WP (9.2E-5 Euro)
44 Std.0.93 WP (9.3E-5 Euro)
45 Std.0.94 WP (9.4E-5 Euro)
46 Std.0.95 WP (9.5E-5 Euro)
47 Std.0.96 WP (9.6E-5 Euro)
48 Std.0.97 WP (9.7E-5 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.05 WP (5.0E-6 Euro)
468x60 Pixel0.2 WP (2.0E-5 Euro)
120x600 Pixel0.5 WP (5.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.



PaidMail 3.0 Pro © 2010 by Kai Ripp / all-Scripts | Lizenznr.: 63583200d42f5896d2851988c1736000
Seite wurde in 1.014 Sekunden geladen.